Альфа-Банк | 3.16 | 3.42 | 61.5 | 65.7 | 68.4 | 72.6 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.42 | 61.5 | 65.7 | 68.4 | 72.6 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.42 | 61.5 | 65.7 | 68.4 | 72.6 |
|
Банк БелВЭБ | 3.28 | 3.34 | 63.4 | 64.7 | 70 | 71.4 |
Обменный пункт 23:57
10.12
Эти курсы устарели
| 3.28 | 3.34 | 63.4 | 64.7 | 70 | 71.4 |
Филиал 23:57
10.12
Эти курсы устарели
| 3.28 | 3.34 | 63.4 | 64.7 | 70 | 71.4 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.28 | 3.34 | 63.1 | 64.15 | 69.8 | 71.1 |
Филиал 08:29 | 3.28 | 3.34 | 63.1 | 64.15 | 69.8 | 71.1 |
|
Банк Дабрабыт | 3.25 | 3.34 | 63 | 64.2013 | 69.8 | 71.1997 |
Филиал 08:29 | 3.22 | 3.34 | 62.8 | 64.3004 | 69.7 | 71.5001 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.34 | 63 | 64.2013 | 69.8 | 71.1997 |
|
Банк Решение | 3.3 | 3.34 | 63.4 | 64.4 | 69.5 | 71.5 |
Филиал 08:29 | 3.3 | 3.34 | 63.4 | 64.4 | 69.5 | 71.5 |
|
Белагропромбанк | 3.29 | 3.34 | 62.2 | 64.9 | 68.5 | 72.85 |
Филиал 08:29 | 3.29 | 3.34 | 62.2 | 64.9 | 68.5 | 72.85 |
Обменный пункт 08:29 | 3.17 | 3.35 | 62.2 | 64.9 | 68.5 | 72.85 |
Филиал 08:29 | 3.29 | 3.34 | 62.2 | 64.9 | 68.5 | 72.85 |
Филиал 08:29 | 3.29 | 3.34 | 62.2 | 64.9 | 68.5 | 72.85 |
Филиал 08:29 | 3.18 | 3.34 | 62.2 | 64.9 | 68.5 | 72.85 |
Филиал 08:29 | 3.17 | 3.35 | 62.2 | 64.9 | 68.5 | 72.85 |
Филиал 08:29 | 3.18 | 3.34 | 62.2 | 64.9 | 68.5 | 72.85 |
Филиал 08:29 | 3.18 | 3.34 | 62.2 | 64.9 | 68.5 | 72.85 |
Филиал 08:29 | 3.18 | 3.34 | 62.2 | 64.9 | 68.5 | 72.85 |
|
Беларусбанк | 3.3 | 3.34 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Обменный пункт 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Обменный пункт 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:05 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Обменный пункт 08:29 | 3.3 | 3.34 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:13 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:21 | 3.16 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.2 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.3 | 3.34 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
Филиал 08:29 | 3.2 | 3.35 | 62 | 64.5161 | 68.5 | 71.9424 |
|
Белгазпромбанк | 3.31 | 3.34 | 63.1 | 64.2 | 69.8 | 71.1 |
Филиал 08:29 | 3.31 | 3.34 | 63.1 | 64.2 | 69.8 | 71.1 |
|
Белинвестбанк | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
Филиал 08:29 | 3.25 | 3.33 | 62.9 | 64.4 | 69.7 | 71.4 |
|
БНБ-Банк | 3.31 | 3.33 | 63 | 64.5 | 69.8 | 71.5 |
Обменный пункт 08:29 | 3.31 | 3.33 | 63 | 64.5 | 69.8 | 71.5 |
Филиал 08:29 | 3.31 | 3.33 | 63 | 64.5 | 69.8 | 71.5 |
Филиал 08:29 | 3.31 | 3.33 | 63 | 64.5 | 69.8 | 71.5 |
Обменный пункт 08:29 | 3.31 | 3.33 | 62.5 | 65.5 | 69.5 | 73 |
|
БПС-Сбербанк | 3.27 | 3.38 | 62.7 | 64.5 | 69.5 | 71.3 |
Филиал 23:53
10.12
Эти курсы устарели
| 3.27 | 3.38 | 62.7 | 64.5 | 69.5 | 71.3 |
Филиал 23:53
10.12
Эти курсы устарели
| 3.27 | 3.38 | 62.7 | 64.5 | 69.5 | 71.3 |
|
БТА Банк | 3.3 | 3.34 | - | - | - | - |
Обменный пункт 08:29 | 3.29 | 3.34 | - | - | - | - |
Филиал 08:29 | 3.3 | 3.34 | - | - | - | - |
|
Идея Банк | 3.31 | 3.45 | 63 | 67 | - | - |
Филиал 00:29
11.12
Эти курсы устарели
| 3.31 | 3.45 | 63 | 67 | - | - |
Филиал 00:29
11.12
Эти курсы устарели
| 3.3 | 3.45 | 62.9 | 67 | - | - |
Филиал 00:29
11.12
Эти курсы устарели
| 3.31 | 3.45 | 63 | 67 | - | - |
|
МТБанк | 3.31 | 3.34 | 63.3 | 64 | 70.1 | 70.8 |
Обменный пункт 08:29 | 3.31 | 3.34 | 63.3 | 64 | 70.1 | 70.8 |
Филиал 08:29 | 3.31 | 3.34 | 63.3 | 64 | 70.1 | 70.8 |
|
Паритетбанк | 3.31 | 3.33 | 63.2 | 63.9 | 70.2 | 70.8 |
Филиал 08:29 | 3.31 | 3.33 | 63.2 | 63.9 | 70.2 | 70.8 |
Филиал 08:29 | 3.31 | 3.33 | 63.2 | 63.9 | 70.2 | 70.8 |
|
Приорбанк | 3.24 | 3.39 | 61.98 | 65.77 | 68.58 | 72.75 |
Филиал 08:29 | 3.24 | 3.39 | 61.98 | 65.77 | 68.58 | 72.75 |
Филиал 08:29 | 3.24 | 3.39 | 61.98 | 65.77 | 68.58 | 72.75 |
Филиал 08:29 | 3.24 | 3.39 | 61.98 | 65.77 | 68.58 | 72.75 |
Филиал 08:29 | 3.24 | 3.39 | 61.98 | 65.77 | 68.58 | 72.75 |
|
РРБ-Банк | 3.31 | 3.34 | 63.2 | 64.3 | 70 | 71 |
Филиал 08:29 | 3.31 | 3.34 | 63.2 | 64.3 | 70 | 71 |
|
СтатусБанк | 3.27 | 3.34 | 62.7 | 65.4 | - | - |
Обменный пункт 23:53
10.12
Эти курсы устарели
| 3.2 | 3.35 | 62.7 | 65.4 | - | - |
Обменный пункт 23:53
10.12
Эти курсы устарели
| 3.25 | 3.34 | 63 | 64.8 | - | - |
Филиал 23:53
10.12
Эти курсы устарели
| 3.27 | 3.34 | 63 | 64.6 | - | - |
|
Технобанк | 3.31 | 3.33 | 63.27 | 64.05 | 70 | 70.98 |
Обменный пункт 08:29 | 3.15 | 3.45 | 60.14 | 67.88 | 65.79 | 75.16 |
Обменный пункт 08:29 | 3.29 | 3.34 | 63.02 | 64.53 | 69.76 | 71.58 |
Филиал 08:29 | 3.31 | 3.34 | 63.18 | 64.09 | 70 | 71.19 |
Обменный пункт 08:29 | 3.29 | 3.34 | 63.02 | 64.53 | 69.76 | 71.58 |
Обменный пункт 08:29 | 3.29 | 3.34 | 63.02 | 64.53 | 69.76 | 71.58 |
Филиал 08:29 | 3.31 | 3.34 | 63.18 | 64.09 | 70 | 71.19 |
Обменный пункт 08:29 | 3.29 | 3.34 | 63.02 | 64.53 | 69.76 | 71.58 |
Обменный пункт 08:29 | 3.31 | 3.33 | 63.27 | 64.05 | 70 | 70.98 |
|